<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 23:38 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://corestate-capital.com/de//default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CORESTATE Capital Holding S.A.</title>
		<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/]]></link>
		<description><![CDATA[CORESTATE Capital Holding S.A.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 07:17:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://corestate-capital.com/de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2013/01/31/2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2013/01/31/2022/]]></link>
			<title>2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 07:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2012/01/31/2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2012/01/31/2023/]]></link>
			<title>2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 07:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2012/01/31/2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2012/01/31/2023/]]></link>
			<title>2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 07:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2013/01/31/2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2013/01/31/2022/]]></link>
			<title>2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 07:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/06/28/hannover-leasing-gruppe-vollzieht-strategische-weichenstellung-und-staerkt-kerngeschaeft-mit-institutionellen-kunden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/06/28/hannover-leasing-gruppe-vollzieht-strategische-weichenstellung-und-staerkt-kerngeschaeft-mit-institutionellen-kunden/]]></link>
			<title>HANNOVER LEASING Gruppe vollzieht strategische Weichenstellung und stärkt Kerngeschäft mit institutionellen Kunden</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 13:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/06/28/hannover-leasing-group-sets-strategic-course-and-strengthens-core-business-with-institutional-clients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/06/28/hannover-leasing-group-sets-strategic-course-and-strengthens-core-business-with-institutional-clients/]]></link>
			<title>HANNOVER LEASING Group sets strategic course and strengthens core business with institutional clients</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 13:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/09/27/corestate-stellt-bankgeschaeft-ein-und-gibt-lizenz-als-wertpapierinstitut-zurueck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/09/27/corestate-stellt-bankgeschaeft-ein-und-gibt-lizenz-als-wertpapierinstitut-zurueck/]]></link>
			<title>Corestate stellt Bankgeschäft ein und gibt Lizenz als Wertpapierinstitut zurück</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 11:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/09/27/corestate-discontinues-banking-business-and-returns-securities-trading-bank-license/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/09/27/corestate-discontinues-banking-business-and-returns-securities-trading-bank-license/]]></link>
			<title>Corestate discontinues banking business and returns securities trading bank license</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 11:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2025/11/26/corestate-erzielt-einigung-mit-wichtigen-anleiheglaeubigern-zur-verlaengerung-der-senior-notes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2025/11/26/corestate-erzielt-einigung-mit-wichtigen-anleiheglaeubigern-zur-verlaengerung-der-senior-notes/]]></link>
			<title>Corestate erzielt Einigung mit wichtigen Anleihegläubigern zur Verlängerung der Senior Notes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 10:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2025/11/26/corestate-reaches-agreement-with-major-noteholders-to-extend-senior-notes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2025/11/26/corestate-reaches-agreement-with-major-noteholders-to-extend-senior-notes/]]></link>
			<title>Corestate Reaches Agreement with Major Noteholders to Extend Senior Notes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 10:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2025/11/26/corestate-capital-holding-s-a-execution-of-lock-up-agreement-with-group-of-noteholders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2025/11/26/corestate-capital-holding-s-a-execution-of-lock-up-agreement-with-group-of-noteholders/]]></link>
			<title>Corestate Capital Holding S.A.: Execution of Lock-up Agreement with Group of Noteholders</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 07:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2025/11/26/corestate-capital-holding-s-a-abschluss-von-lock-up-vereinbarung-mit-gruppe-von-anleiheglaeubigern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2025/11/26/corestate-capital-holding-s-a-abschluss-von-lock-up-vereinbarung-mit-gruppe-von-anleiheglaeubigern/]]></link>
			<title>Corestate Capital Holding S.A.: Abschluss von Lock-up Vereinbarung mit Gruppe von Anleihegläubigern</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 07:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2025/09/24/corestate-beschliesst-nach-closing-des-verkaufs-von-stam-eine-teilrueckzahlung-der-super-senior-note/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2025/09/24/corestate-beschliesst-nach-closing-des-verkaufs-von-stam-eine-teilrueckzahlung-der-super-senior-note/]]></link>
			<title>CORESTATE beschließt nach Closing des Verkaufs von STAM eine Teilrückzahlung der Super Senior Note</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 08:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2025/09/24/corestate-has-decided-to-partially-repay-the-super-senior-note-following-the-closing-of-the-sale-of-stam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2025/09/24/corestate-has-decided-to-partially-repay-the-super-senior-note-following-the-closing-of-the-sale-of-stam/]]></link>
			<title>CORESTATE has decided to partially repay the Super Senior Note following the closing of the sale of STAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 08:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2024/01/22/2006-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2024/01/22/2006-2/]]></link>
			<title>2006</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jan 2024 15:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/06/21/noteholders-meetings-approve-bond-restructuring-with-large-majority-important-milestone-for-debt-reduction-reached/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/06/21/noteholders-meetings-approve-bond-restructuring-with-large-majority-important-milestone-for-debt-reduction-reached/]]></link>
			<title>Noteholders&#8216; meetings approve bond restructuring with large majority – important milestone for debt reduction reached</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jun 2023 13:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/06/21/glaeubigerversammlungen-beschliessen-mit-grosser-zustimmung-anleiherestrukturierung-wichtiger-meilenstein-fuer-entschuldung-erreicht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/06/21/glaeubigerversammlungen-beschliessen-mit-grosser-zustimmung-anleiherestrukturierung-wichtiger-meilenstein-fuer-entschuldung-erreicht/]]></link>
			<title>Gläubigerversammlungen beschließen mit großer Zustimmung Anleiherestrukturierung – wichtiger Meilenstein für Entschuldung erreicht</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jun 2023 13:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/05/04/corestate-decides-to-implement-an-alternative-restructuring-concept-and-changes-in-management-board-and-supervisory-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/05/04/corestate-decides-to-implement-an-alternative-restructuring-concept-and-changes-in-management-board-and-supervisory-board/]]></link>
			<title>Corestate decides to implement an alternative restructuring concept and changes in Management Board and Supervisory Board</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 May 2023 17:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/05/04/corestate-beschliesst-umsetzung-eines-alternativen-restrukturierungskonzepts-sowie-aenderungen-im-vorstand-und-aufsichtsrat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/05/04/corestate-beschliesst-umsetzung-eines-alternativen-restrukturierungskonzepts-sowie-aenderungen-im-vorstand-und-aufsichtsrat/]]></link>
			<title>Corestate beschließt Umsetzung eines alternativen Restrukturierungskonzepts sowie Änderungen im Vorstand und Aufsichtsrat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 May 2023 17:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/05/10/weitere-veraenderung-im-vorstand-cfo-der-gesellschaft-scheidet-auf-eigenen-wunsch-aus-dem-vorstand-aus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/05/10/weitere-veraenderung-im-vorstand-cfo-der-gesellschaft-scheidet-auf-eigenen-wunsch-aus-dem-vorstand-aus/]]></link>
			<title>Weitere Veränderung im Vorstand &#8211; CFO der Gesellschaft scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 May 2023 17:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/05/10/further-change-in-the-management-board-cfo-of-the-company-leaves-the-management-board-at-his-own-request/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/05/10/further-change-in-the-management-board-cfo-of-the-company-leaves-the-management-board-at-his-own-request/]]></link>
			<title>Further change in the Management Board &#8211; CFO of the company leaves the Management Board at his own request</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 May 2023 17:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/05/10/management-board-downsized-to-two-members-cfo-udo-giegerich-leaves-the-company-at-his-own-request-bridge-financing-provided-as-planned/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/05/10/management-board-downsized-to-two-members-cfo-udo-giegerich-leaves-the-company-at-his-own-request-bridge-financing-provided-as-planned/]]></link>
			<title>Management Board downsized to two members – CFO Udo Giegerich leaves the company at his own request – bridge financing provided as planned</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 May 2023 16:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/05/10/vorstand-auf-zwei-mitglieder-verkleinert-cfo-udo-giegerich-verlaesst-das-unternehmen-auf-eigenen-wunsch-brueckenfinanzierung-planmaessig-bereitgestellt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/05/10/vorstand-auf-zwei-mitglieder-verkleinert-cfo-udo-giegerich-verlaesst-das-unternehmen-auf-eigenen-wunsch-brueckenfinanzierung-planmaessig-bereitgestellt/]]></link>
			<title>Vorstand auf zwei Mitglieder verkleinert – CFO Udo Giegerich verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch – Brückenfinanzierung planmäßig bereitgestellt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 May 2023 16:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/10/04/hannover-leasing-verkauft-bildungscampus-haus-des-lebenslangen-lernens-im-hessischen-dreieich-an-montano-real-estate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/10/04/hannover-leasing-verkauft-bildungscampus-haus-des-lebenslangen-lernens-im-hessischen-dreieich-an-montano-real-estate/]]></link>
			<title>HANNOVER LEASING verkauft Bildungscampus „Haus des Lebenslangen Lernens“ im hessischen Dreieich an Montano Real Estate</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Oct 2023 06:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/10/04/hannover-leasing-sells-educational-campus-haus-des-lebenslangen-lernens-in-dreieich-to-montano-real-estate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/10/04/hannover-leasing-sells-educational-campus-haus-des-lebenslangen-lernens-in-dreieich-to-montano-real-estate/]]></link>
			<title>HANNOVER LEASING sells educational campus „Haus des Lebenslangen Lernens“ in Dreieich to Montano Real Estate</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Oct 2023 05:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2025/07/22/corestate-successfully-sells-stake-in-investment-vehicle-of-the-royal-liver-building-in-liverpool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2025/07/22/corestate-successfully-sells-stake-in-investment-vehicle-of-the-royal-liver-building-in-liverpool/]]></link>
			<title>Corestate successfully sells stake in investment vehicle of the Royal Liver Building in Liverpool</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 09:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2025/07/22/corestate-verkauft-erfolgreich-anteil-am-investmentvehikel-des-royal-liver-building-in-liverpool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2025/07/22/corestate-verkauft-erfolgreich-anteil-am-investmentvehikel-des-royal-liver-building-in-liverpool/]]></link>
			<title>Corestate verkauft erfolgreich Anteil am Investmentvehikel des Royal Liver Building in Liverpool</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 09:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2024/12/17/corestate-capital-changes-to-the-management-board-and-supervisory-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2024/12/17/corestate-capital-changes-to-the-management-board-and-supervisory-board/]]></link>
			<title>Corestate Capital: Changes to the Management Board and Supervisory Board</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 13:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2024/12/17/corestate-capital-veraenderungen-im-vorstand-und-aufsichtsrat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2024/12/17/corestate-capital-veraenderungen-im-vorstand-und-aufsichtsrat/]]></link>
			<title>Corestate Capital: Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 13:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/04/11/corestate-passt-geschaeftsstrategie-an-und-verfolgt-alternatives-restrukturierungskonzept/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/04/11/corestate-passt-geschaeftsstrategie-an-und-verfolgt-alternatives-restrukturierungskonzept/]]></link>
			<title>Corestate passt Geschäftsstrategie an und verfolgt alternatives Restrukturierungskonzept</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 12:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2024/08/29/bestellung-von-kpmg-audit-s-a-r-l-als-abschlusspruefer-fuer-die-geschaeftsjahre-2022-2023-und-2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2024/08/29/bestellung-von-kpmg-audit-s-a-r-l-als-abschlusspruefer-fuer-die-geschaeftsjahre-2022-2023-und-2024-2/]]></link>
			<title>Bestellung von KPMG Audit S.à r.l. als Abschlussprüfer für die Geschäftsjahre 2022, 2023 und 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 14:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2024/08/29/appointment-of-kpmg-audit-s-a-r-l-as-auditor-for-the-financial-years-2022-2023-and-2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2024/08/29/appointment-of-kpmg-audit-s-a-r-l-as-auditor-for-the-financial-years-2022-2023-and-2024-2/]]></link>
			<title>Appointment of KPMG Audit S.à r.l. as auditor for the financial years 2022, 2023 and 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 14:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2024/08/29/bestellung-von-kpmg-audit-s-a-r-l-als-abschlusspruefer-fuer-die-geschaeftsjahre-2022-2023-und-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2024/08/29/bestellung-von-kpmg-audit-s-a-r-l-als-abschlusspruefer-fuer-die-geschaeftsjahre-2022-2023-und-2024/]]></link>
			<title>Bestellung von KPMG Audit S.à r.l. als Abschlussprüfer für die Geschäftsjahre 2022, 2023 und 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 14:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2024/08/29/appointment-of-kpmg-audit-s-a-r-l-as-auditor-for-the-financial-years-2022-2023-and-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2024/08/29/appointment-of-kpmg-audit-s-a-r-l-as-auditor-for-the-financial-years-2022-2023-and-2024/]]></link>
			<title>Appointment of KPMG Audit S.à r.l. as auditor for the financial years 2022, 2023 and 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 13:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2026/03/26/corestate-capital-holding-s-a-annual-general-meeting-2022-2023-approves-all-resolutions-by-a-large-majority/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2026/03/26/corestate-capital-holding-s-a-annual-general-meeting-2022-2023-approves-all-resolutions-by-a-large-majority/]]></link>
			<title>CORESTATE Capital Holding S.A.: Annual General Meeting 2022/2023 approves all resolutions by a large majority</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2026/03/26/corestate-capital-holding-s-a-hauptversammlung-2022-2023-stimmt-allen-beschlussvorschlaegen-mit-grosser-mehrheit-zu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2026/03/26/corestate-capital-holding-s-a-hauptversammlung-2022-2023-stimmt-allen-beschlussvorschlaegen-mit-grosser-mehrheit-zu/]]></link>
			<title>CORESTATE Capital Holding S.A.: Hauptversammlung 2022/2023 stimmt allen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2025/04/10/corestate-verkauft-stam-europe-sas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2025/04/10/corestate-verkauft-stam-europe-sas/]]></link>
			<title>Corestate verkauft STAM Europe SAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 12:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2025/04/10/corestate-to-sell-stam-europe-sas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2025/04/10/corestate-to-sell-stam-europe-sas/]]></link>
			<title>Corestate to sell STAM Europe SAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 11:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/05/04/alternative-restructuring-concept-simplifies-short-term-recapitalization-and-significant-debt-reduction-corporate-governance-adjusted/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/05/04/alternative-restructuring-concept-simplifies-short-term-recapitalization-and-significant-debt-reduction-corporate-governance-adjusted/]]></link>
			<title>Alternative restructuring concept simplifies short-term recapitalization and significant debt reduction – corporate governance adjusted</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 May 2023 21:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/05/04/alternatives-restrukturierungskonzept-vereinfacht-kurzfristige-neukapitalisierung-und-signifikante-entschuldung-corporate-governance-angepasst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/05/04/alternatives-restrukturierungskonzept-vereinfacht-kurzfristige-neukapitalisierung-und-signifikante-entschuldung-corporate-governance-angepasst/]]></link>
			<title>Alternatives Restrukturierungskonzept vereinfacht kurzfristige Neukapitalisierung und signifikante Entschuldung – Corporate Governance angepasst</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 May 2023 21:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/10/16/corestate-verkauft-crm-students-und-upartments-konzentration-auf-kerngeschaeft-asset-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/10/16/corestate-verkauft-crm-students-und-upartments-konzentration-auf-kerngeschaeft-asset-management/]]></link>
			<title>Corestate verkauft CRM Students und Upartments – Konzentration auf Kerngeschäft Asset Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Oct 2023 09:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/10/16/corestate-disposes-crm-students-focus-on-core-business-asset-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/10/16/corestate-disposes-crm-students-focus-on-core-business-asset-management/]]></link>
			<title>Corestate disposes CRM Students – focus on core business asset management</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Oct 2023 09:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/09/29/hannover-leasing-group-expands-and-strengthens-its-management-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/09/29/hannover-leasing-group-expands-and-strengthens-its-management-team/]]></link>
			<title>HANNOVER LEASING Group expands and strengthens its management team</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 12:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/09/29/hannover-leasing-gruppe-erweitert-und-verstaerkt-die-geschaeftsfuehrung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/09/29/hannover-leasing-gruppe-erweitert-und-verstaerkt-die-geschaeftsfuehrung/]]></link>
			<title>HANNOVER LEASING Gruppe erweitert und verstärkt die Geschäftsführung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 12:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/08/25/corestate-successfully-completes-financial-restructuring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/08/25/corestate-successfully-completes-financial-restructuring/]]></link>
			<title>Corestate successfully completes financial restructuring</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2023 16:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/08/25/corestate-schliesst-finanzielle-restrukturierung-erfolgreich-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/08/25/corestate-schliesst-finanzielle-restrukturierung-erfolgreich-ab/]]></link>
			<title>Corestate schließt finanzielle Restrukturierung erfolgreich ab</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2023 16:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/07/14/ausserordentliche-hauptversammlung-stimmt-mit-sehr-grosser-mehrheit-fuer-umstrukturierung-des-grundkapitals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/07/14/ausserordentliche-hauptversammlung-stimmt-mit-sehr-grosser-mehrheit-fuer-umstrukturierung-des-grundkapitals/]]></link>
			<title>Außerordentliche Hauptversammlung stimmt mit sehr großer Mehrheit für Umstrukturierung des Grundkapitals</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jul 2023 13:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/07/14/extraordinary-general-meeting-votes-with-large-majority-for-restructuring-of-share-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/07/14/extraordinary-general-meeting-votes-with-large-majority-for-restructuring-of-share-capital/]]></link>
			<title>Extraordinary General Meeting votes with large majority for restructuring of share capital</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jul 2023 13:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/04/14/noteholders-meetings-vote-for-extension-of-bond-maturities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2023/04/14/noteholders-meetings-vote-for-extension-of-bond-maturities/]]></link>
			<title>Noteholders&#8216; meetings vote for extension of bond maturities</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Apr 2023 10:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/04/14/glaeubigerversammlungen-stimmen-fuer-verlaengerung-der-anleihelaufzeiten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2023/04/14/glaeubigerversammlungen-stimmen-fuer-verlaengerung-der-anleihelaufzeiten/]]></link>
			<title>Gläubigerversammlungen stimmen für Verlängerung der Anleihelaufzeiten</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Apr 2023 10:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
