<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 23:16 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://corestate-capital.com/de//default-sitemap.xsl?sitemap=root"?>
<urlset
	xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
	xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-12T07:11:30+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[weekly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[0.8]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/general-meeting-2026/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-26T13:25:37+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/hauptversammlung-2026/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/general-meeting-2026/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/hauptversammlung-2026/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-26T13:23:43+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/general-meeting-2026/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/hauptversammlung-2026/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/press/press-releases/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-26T10:47:05+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/presse/pressemeldungen/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/press/press-releases/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/press-releases-2026/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-26T10:46:57+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/pressemitteilungen-2026/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/press-releases-2026/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2026/03/26/corestate-capital-holding-s-a-annual-general-meeting-2022-2023-approves-all-resolutions-by-a-large-majority/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-26T10:46:33+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/2026/03/26/corestate-capital-holding-s-a-hauptversammlung-2022-2023-stimmt-allen-beschlussvorschlaegen-mit-grosser-mehrheit-zu/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/2026/03/26/corestate-capital-holding-s-a-annual-general-meeting-2022-2023-approves-all-resolutions-by-a-large-majority/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/presse/pressemeldungen/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-26T10:41:09+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/press/press-releases/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/presse/pressemeldungen/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/pressemitteilungen-2026/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-26T10:40:37+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/press-releases-2026/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/pressemitteilungen-2026/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2026/03/26/corestate-capital-holding-s-a-hauptversammlung-2022-2023-stimmt-allen-beschlussvorschlaegen-mit-grosser-mehrheit-zu/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-26T10:40:05+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/2026/03/26/corestate-capital-holding-s-a-annual-general-meeting-2022-2023-approves-all-resolutions-by-a-large-majority/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/2026/03/26/corestate-capital-holding-s-a-hauptversammlung-2022-2023-stimmt-allen-beschlussvorschlaegen-mit-grosser-mehrheit-zu/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/press/corestate-in-the-press/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-10T11:01:33+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/presse/corestate-in-der-presse/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/press/corestate-in-the-press/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/presse/corestate-in-der-presse/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-03-10T10:40:58+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/press/corestate-in-the-press/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/presse/corestate-in-der-presse/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/aktionaere/corporate-governance-sustainability/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-24T08:42:05+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/aktionaere/corporate-governance-nachhaltigkeit/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/aktionaere/corporate-governance-sustainability/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/aktionaere/corporate-governance-nachhaltigkeit/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-24T08:41:36+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/aktionaere/corporate-governance-sustainability/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/aktionaere/corporate-governance-nachhaltigkeit/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/aktionaere/general-meeting/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-24T08:40:39+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/aktionaere/hauptversammlung/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/aktionaere/general-meeting/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/aktionaere/hauptversammlung/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-24T08:38:52+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/aktionaere/general-meeting/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/aktionaere/hauptversammlung/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/finanzkalender/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-20T17:22:33+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/financial-calendar/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/finanzkalender/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/financial-calendar/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-20T17:20:27+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/finanzkalender/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/financial-calendar/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/reinstated-2022-note/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-19T07:42:24+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/reinstated-2022-note/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/reinstated-2022-note/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/reinstated-2022-note/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-19T07:42:02+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/reinstated-2022-note/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/reinstated-2022-note/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/aktionaere/reinstated-2023-note/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-19T07:41:50+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/aktionaere/reinstated-2023-note/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/aktionaere/reinstated-2023-note/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/aktionaere/reinstated-2023-note/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-19T07:41:24+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/aktionaere/reinstated-2023-note/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/aktionaere/reinstated-2023-note/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/cashflow-forecast/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-12T10:59:56+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/cashflow-forecast/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/cashflow-forecast/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/cashflow-forecast/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-12T10:59:16+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/cashflow-forecast/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/cashflow-forecast/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/about-corestate-capital/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-12T07:13:07+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/ueber-corestate-capital/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/about-corestate-capital/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/ueber-corestate-capital/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2026-02-12T07:12:33+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/about-corestate-capital/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/ueber-corestate-capital/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/aktionaere/table-financial-report-2025/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-12-29T19:31:59+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/table-finanzberichte-2025/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-12-29T19:29:47+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/noteholders-meetings/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-12-22T18:28:46+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/glaeubigerversammlungen/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/noteholders-meetings/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/glaeubigerversammlungen/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-12-22T18:27:17+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/noteholders-meetings/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/glaeubigerversammlungen/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/super-senior-note-due-2026/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-12-19T06:03:20+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/super-senior-note-due-2026/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/super-senior-note-due-2026/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/super-senior-note-due-2026/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-12-19T06:02:54+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/super-senior-note-due-2026/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/super-senior-note-due-2026/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2025/11/26/corestate-erzielt-einigung-mit-wichtigen-anleiheglaeubigern-zur-verlaengerung-der-senior-notes/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-11-26T10:36:04+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/2025/11/26/corestate-reaches-agreement-with-major-noteholders-to-extend-senior-notes/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/2025/11/26/corestate-erzielt-einigung-mit-wichtigen-anleiheglaeubigern-zur-verlaengerung-der-senior-notes/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2025/11/26/corestate-reaches-agreement-with-major-noteholders-to-extend-senior-notes/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-11-26T10:35:23+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/2025/11/26/corestate-erzielt-einigung-mit-wichtigen-anleiheglaeubigern-zur-verlaengerung-der-senior-notes/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/2025/11/26/corestate-reaches-agreement-with-major-noteholders-to-extend-senior-notes/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/aktionaere/publikationen/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-11-26T08:41:35+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/aktionaere/publications/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/aktionaere/publikationen/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/aktionaere/publications/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-11-26T08:40:14+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/aktionaere/publikationen/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/aktionaere/publications/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2025/11/26/corestate-capital-holding-s-a-execution-of-lock-up-agreement-with-group-of-noteholders/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-11-26T07:32:42+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/2025/11/26/corestate-capital-holding-s-a-abschluss-von-lock-up-vereinbarung-mit-gruppe-von-anleiheglaeubigern/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/2025/11/26/corestate-capital-holding-s-a-execution-of-lock-up-agreement-with-group-of-noteholders/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2025/11/26/corestate-capital-holding-s-a-abschluss-von-lock-up-vereinbarung-mit-gruppe-von-anleiheglaeubigern/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-11-26T07:26:54+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/2025/11/26/corestate-capital-holding-s-a-execution-of-lock-up-agreement-with-group-of-noteholders/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/2025/11/26/corestate-capital-holding-s-a-abschluss-von-lock-up-vereinbarung-mit-gruppe-von-anleiheglaeubigern/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/contact/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-14T06:39:03+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/kontakt/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/contact/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/kontakt/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-10-14T06:37:34+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/contact/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/kontakt/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2025/09/24/corestate-beschliesst-nach-closing-des-verkaufs-von-stam-eine-teilrueckzahlung-der-super-senior-note/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-24T08:52:02+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/2025/09/24/corestate-has-decided-to-partially-repay-the-super-senior-note-following-the-closing-of-the-sale-of-stam/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/2025/09/24/corestate-beschliesst-nach-closing-des-verkaufs-von-stam-eine-teilrueckzahlung-der-super-senior-note/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2025/09/24/corestate-has-decided-to-partially-repay-the-super-senior-note-following-the-closing-of-the-sale-of-stam/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-09-24T08:51:03+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/2025/09/24/corestate-beschliesst-nach-closing-des-verkaufs-von-stam-eine-teilrueckzahlung-der-super-senior-note/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/2025/09/24/corestate-has-decided-to-partially-repay-the-super-senior-note-following-the-closing-of-the-sale-of-stam/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/data-protection/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-08-12T13:34:34+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/datenschutz/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/data-protection/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/datenschutz/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-08-12T13:33:33+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/data-protection/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/datenschutz/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/press-releases-2025/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-07-22T09:25:30+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/pressemitteilungen-2025/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/press-releases-2025/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/pressemitteilungen-2025/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-07-22T09:21:07+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/press-releases-2025/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/pressemitteilungen-2025/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2025/07/22/corestate-successfully-sells-stake-in-investment-vehicle-of-the-royal-liver-building-in-liverpool/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-07-22T09:18:07+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/2025/07/22/corestate-verkauft-erfolgreich-anteil-am-investmentvehikel-des-royal-liver-building-in-liverpool/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/2025/07/22/corestate-successfully-sells-stake-in-investment-vehicle-of-the-royal-liver-building-in-liverpool/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2025/07/22/corestate-verkauft-erfolgreich-anteil-am-investmentvehikel-des-royal-liver-building-in-liverpool/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-07-22T09:15:15+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/2025/07/22/corestate-successfully-sells-stake-in-investment-vehicle-of-the-royal-liver-building-in-liverpool/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/2025/07/22/corestate-verkauft-erfolgreich-anteil-am-investmentvehikel-des-royal-liver-building-in-liverpool/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/2025/04/10/corestate-verkauft-stam-europe-sas/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-04-10T12:14:41+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/2025/04/10/corestate-to-sell-stam-europe-sas/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/2025/04/10/corestate-verkauft-stam-europe-sas/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/2025/04/10/corestate-to-sell-stam-europe-sas/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-04-10T11:42:17+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/2025/04/10/corestate-verkauft-stam-europe-sas/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/2025/04/10/corestate-to-sell-stam-europe-sas/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/table-finanzberichte-2024/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-03-06T07:25:34+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/table-financial-report-2024/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-03-06T07:25:31+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/supervisory-board-committees/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-01-15T15:17:50+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/aufsichtsrat-ausschuesse/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/supervisory-board-committees/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/de/aufsichtsrat-ausschuesse/]]></loc>
		<lastmod><![CDATA[2025-01-15T15:16:45+00:00]]></lastmod>
		<changefreq><![CDATA[hourly]]></changefreq>
		<priority><![CDATA[1.0]]></priority>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://corestate-capital.com/en/supervisory-board-committees/" />
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://corestate-capital.com/de/aufsichtsrat-ausschuesse/" />
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[https://corestate-capital.com/en/company/management/]]></loc>
