Finanzkalender
Datum | Thema |
---|---|
31.05.2025 | Veröffentlichung „Quarterly Statement“ Q1/2025 |
29.08.2025 | Veröffentlichung „Quarterly Statement“ Q2/2025 |
Mitte bis Ende September | Veröffentlichung der geprüften Konzernabschlüsse für das Geschäftsjahr 2022 und das Geschäftsjahr 2023* |
28.10.2025 | Hauptversammlung für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 |
10.11.2025 | Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 und des Halbjahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 |
28.11.2025 | Veröffentlichung „Quarterly Statement“ Q3/2025 |
16.12.2025 | Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 |
*Die Veröffentlichung der Geschäftsberichte für die Jahre 2022 und 2023 verzögert sich und wird in der zweiten Hälfte des September 2025 stattfinden. Die gleichzeitige Prüfung von zwei Geschäftsjahren, die insgesamt hohe Komplexität und die Anforderungen der Erst-Prüfung durch KPMG als neu mandatierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft haben zu einem deutlich erhöhten Aufwand geführt. Daher wird mehr Zeit für den Abschluss der Prüfungshandlungen und der internen Qualitätskontrollen benötigt.