Vorläufiger Finanzkalender 2026 und 2027
| Datum | Thema |
|---|---|
| 23. September 2026 | Veröffentlichung des geprüften und testierten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 |
| 22. Oktober 2026 | Veröffentlichung des Quarterly Statement Q2/2026 |
| 27. November 2026 | Veröffentlichung des Quarterly Statement Q3/2026 |
| Ende Dezember 2026 | Veröffentlichung des geprüften und testierten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 |
| Ende Dezember 2026 | Veröffentlichung des Halbjahresergebnis 2026 |
| Ende Januar/Anfang Februar 2027 | Hauptversammlung für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 |
| 1. März 2027 | Veröffentlichung des Quarterly Statement Q4/2026 |
| April 2027 | Veröffentlichung des geprüften und testierten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2026 |
| 28. Mai 2027 | Veröffentlichung des Quarterly Statement Q1/2027 |
| Juni 2027 | Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2026 |
| 27. August 2027 | Veröffentlichung des Quarterly Statement Q2/2027 |
| 29. November 2027 | Veröffentlichung des Quarterly Statement Q3/2027 |
